Herzlich Willkommen auf Ihrem Jobportal "Energiejobs Nordwest"!
Sie suchen einen Job oder Ausbildungplatz in der Zukunftsbranche der erneuerbaren Energien?
Sie wollen in der Energie-Region Nordwest leben und arbeiten?
Sie haben Berufserfahrung oder sind ein "Young Professional"?
Sie wollen eine Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich beginnen oder umschulen?
Oder Sie suchen eine Weiterbildung und Qualifizierung, um in Ihrem Traumjob zu arbeiten?
Die Energiejobs-Nordwest bietet Ihnen ausschließlich Angebote aus dem Themenschwerpunkt erneuerbare Energien und Energieeffizienz - gezielt und ohne Streuverlust! Die meisten Angebote sind von Arbeitgebern aus der Nordwest-Region, sowie von der Bundesagentur für Arbeit.
Die neuesten Jobangebote verschiedener Stellenanbieter:
| Bereich | Stellenbezeichnung Arbeitgeber | Angebot vom | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| Windkraft | Business Development Manager Convent Gesellschaft für Personalvermittlung mbH |
16.05.2012 | Keine Angabe |
| Energieeffizienz / Energieeinsparung | Im Kundenauftrag suchen wir den/die Teamleiter (in) für den Direktvertrieb in Vollzeit Marketing&Vertrieb |
15.05.2012 | Keine Angabe |
| Windkraft | Berechnungsingenieur (w/m) in Personalvermittlung CortexConsult Bremen GmbH |
09.05.2012 | Keine Angabe |
| Erneuerbare allgemein | Assistent/Assistentin des Clustermanagements Oldenburger Energiecluster OLEC e.V. |
08.05.2012 | Bewerbungsfrist 21.05.2012 |
| Erneuerbare allgemein | einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m)in Vollzeit oder
zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter (w/m)in Teilzeit Stiftung Umweltenergierecht |
07.05.2012 | Bewerbungsfrist 01.06.2012 |
| Erneuerbare allgemein | Elektroniker/in oder Mechaniker/in
-
Instandhaltung/Errichtung von Windkraftanlagen
Offshore Dipl.-Ing. H. Sitte GmbH & Co. Service KG |
02.05.2012 | Keine Angabe |
| Energieeffizienz / Energieeinsparung | BTC Nachwuchskräfte "New Talents" (w/m) BTC AG |
28.03.2012 | Keine Angabe |
| Windkraft | Projekt Controller/Finanzbuchhalter Eurowind Energy GmbH |
12.03.2012 | Keine Angabe |




